Gree серії Smart GWH07QA-K3DNB6C
21270,00 ₴
Спліт-системи серії SMART від GREE поставляються в мінімалістічному корпусі з білою світлодіодною індикацією. Особливістю моделей серії є прихована за шаром пластика знімна передня панель і пульт з LED-підсвіткою дисплея.
Модель GWH07QA-K3DNB6C не комплектується модулем Wi Fi.
ДІАПАЗОН ЗОВНІШНІХ ТЕМПЕРАТУР
| В режимі охолодження | В режимі обігріву |
| от -20°C до +43°C | от -20°C до +24°C |
Опис
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| МОДЕЛЬ | GWH07QA-K3DNB6C | |||
|---|---|---|---|---|
| Продуктивність (холод) | кВт | 2.2 | ||
| Продуктивність (тепло) | кВт | 2.3 | ||
| Фреон | тип | R-410 | ||
| EER/COP | значення | 3.21/3.61 | ||
| Напруга живлення | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | ||
| Споживана потужність (холод) | Вт | 685 | ||
| Споживана потужність (тепло) | Вт | 637 | ||
| Витрата повітря | м3 /г | 500/420/390/300 | ||
| Внутрішній блок | ||||
| Рівень шуму | дБ (А) | 40/36/34/24 | ||
| Габарити | мм | 714x270x195 | ||
| Вага | кг | 8.5 | ||
| Зовнішній блок | ||||
| Рівень шуму | дБ (А) | 49 | ||
| Діаметр труб (газ) | мм | 9 | ||
| Діаметр труб (рідина) | мм | 6 | ||
| Габарити | мм | 720x428x310 | ||
| Вага | кг | 21.5 | ||
| Максимальна довжина магістралі | м | 15 | ||
| Максимальний перепад висот | м | 10 | ||






