Gree серії Smart GWH12QC-K3DNB6G
33000,00 ₴
Кондиціонери серії SMART пропонуються в типорозмірах 24, 18, 12 і 9 з потужностями (режим охолодження) від 2,63 до 6,7 кВт. Управляти кондиціонером можна не тільки з пульта дистанційного керування, але і через Wi-Fi зі свого смартфона з системою Android.
Спліт-системи серії SMART від GREE поставляються в мінімалістічному корпусі з білою світлодіодною індикацією. Особливістю моделей серії є прихована за шаром пластика знімна передня панель і пульт з LED-підсвіткою дисплея.
ДІАПАЗОН ЗОВНІШНІХ ТЕМПЕРАТУР
| В режимі охолодження | В режимі обігріву |
| от -20°C до +24°C | от -15°C до +24°C |
Опис
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| МОДЕЛЬ | GWH12QC-K3DNB6G | |||
|---|---|---|---|---|
| Продуктивність (холод) | кВт | 3.5 (0.6-3.96) | ||
| Продуктивність (тепло) | кВт | 3.67 (0.6-5.13) | ||
| Фреон | тип | R-410A | ||
| EER/COP | значення | 3,23/3,71 | ||
| Напруга живлення | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | ||
| Споживана потужність (холод) | Вт | 1084 (200-1550) | ||
| Споживана потужність (тепло) | Вт | 989 (220-1650) | ||
| Витрата повітря | м3 /г | 660/540/460/330 | ||
| Внутрішній блок | ||||
| Рівень шуму | дБ (А) | 42/39/33/26 | ||
| Габарити | мм | 845x289x209 | ||
| Вага | кг | 10 | ||
| Зовнішній блок | ||||
| Рівень шуму | дБ (А) | 53 | ||
| Діаметр труб (газ) | мм | 9 | ||
| Діаметр труб (рідина) | мм | 6 | ||
| Габарити | мм | 776х540х320 | ||
| Вага | кг | 29 | ||
| Максимальна довжина магістралі | м | 20 | ||
| Максимальний перепад висот | м | 10 | ||




