Gree серії Smart GWH18QD-K3DNB6G
46300,00 ₴
Кондиціонери серії SMART пропонуються в типорозмірах 24, 18, 12 і 9 з потужностями (режим охолодження) від 2,63 до 6,7 кВт. Управляти кондиціонером можна не тільки з пульта дистанційного керування, але і через Wi-Fi зі свого смартфона з системою Android.
Спліт-системи серії SMART від GREE поставляються в мінімалістічному корпусі з білою світлодіодною індикацією. Особливістю моделей серії є прихована за шаром пластика знімна передня панель і пульт з LED-підсвіткою дисплея.
ДІАПАЗОН ЗОВНІШНІХ ТЕМПЕРАТУР
| В режимі охолодження | В режимі обігріву |
| от -15°C до +43°C | от -20°C до +24°C |
Опис
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| МОДЕЛЬ | GWH18QD-K3DNB6G | |||
|---|---|---|---|---|
| Продуктивність (холод) | кВт | 5.13 (1.26-6.6) | ||
| Продуктивність (тепло) | кВт | 5.27 (1.12-6.8) | ||
| Фреон | тип | R-410 | ||
| EER/COP | значення | 3,25/3,74 | ||
| Напруга живлення | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | ||
| Споживана потужність (холод) | Вт | 1580 (380-2450) | ||
| Споживана потужність (тепло) | Вт | 1410 (350-2600) | ||
| Витрата повітря | м3 /г | 800/720/610/520 | ||
| Внутрішній блок | ||||
| Рівень шуму | дБ (А) | 46/42/39/36 | ||
| Габарити | мм | 970x300x224 | ||
| Вага | кг | 13.5 | ||
| Зовнішній блок | ||||
| Рівень шуму | дБ (А) | 56 | ||
| Діаметр труб (газ) | мм | 12 | ||
| Діаметр труб (рідина) | мм | 6 | ||
| Габарити | мм | 963x700x396 | ||
| Вага | кг | 45 | ||
| Максимальна довжина магістралі | м | 25 | ||
| Максимальний перепад висот | м | 10 | ||






