Опис
Кондиціонер Olmo OSH-18FWH
СЕРІЯ PREMION – це надійність та преміум функціонал для вашого комфорту. Керуйте температурою за допомогою функції “I FEEL”, а “MAGIC SLEEP” автоматично налаштує оптимальні параметри для спокійного сну. Ви можете підключити Wi-Fi ready OL-WH адаптер та керувати кондиціонером через мобільний додаток OLMO “SMART LIFE” KIT.
Інноваційна технологія “HEALTHY CLEANING” забезпечує самоочищення від пилу, грибків, вірусів та бактерій. Wi-Fi ready дозволяє видалено керувати кондиціонером через Wi-Fi. Робочий діапазон від -25 до +43 °C забезпечує комфорт у будь-яку погоду. Функція “SMART FLOW” гарантує комфортне охолодження і обігрів без протягів.
Комплекс самодіагностики “AUTO — GUARD” та вбудований модуль автоматичного перезапуску “RELOAD” роблять експлуатацію кондиціонера максимально зручною. Надійний інверторний компресор та антикорозійне покриття забезпечують тривалу роботу пристрою. Ексклюзивний дизайн і високоякісний пластик роблять кондиціонер PREMION від OLMO ідеальним вибором для вашого приміщення.
Технічні характеристики
| Тип фреону (холодоагент) | R32 |
| Споживана потужність, кВт | Холод: 1,232 (0,26-2,30) / Тепло: 1,205 (0,35-2,30) |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SEER (охолодження) | 6,1/A++ |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SCOP (обігрів) | 5,1/A+++ |
| Рівень шуму зовнішнього блоку Дб | 59 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку Дб - min/max | 33/38/40/42/44/45 |
| Розміри зовнішнього блоку, мм | 810x585x280 |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 930×300×220 |
| Розмір приміщення, м² | 50 |
| Продуктивність охолодження, кВт | 5,0 (1,00-6,00) |
| Продуктивність обігріву, кВт | 5,6 (1,60-6,25) |
| Повітряпродуктивність, м³/год | 880 |
| Напруга, В/Гц/Ф | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
| Колір | Білий |
| Інтенсивність осушення повітря, л/год | 2 |
| Автоматичне очищення | так |
| Діапазон зовнішніх температур на обігрів | від -25°С до +24°С |
| Діапазон зовнішніх температур на охолодження | від -15°С до +43°С |
| Інверторне керування | так |
| Адаптація до низької температури | так |
| Автоматичний перезапуск | так |
| Режим сну | так |
| Турборежим | так |
| Самодіагностика | так |
| Таймер увімкнення-вимкнення | так |
| Авторозморожування | так |
| Пульт ДУ | так |
| Марка компресора | HITACHI |
| Країна бренду | Данія |
| Країна виробник | Китай |
| Офіційна гарантія | 2 роки |
| Синоніми назви | OSH-18 FWH |
| Відстань між болтами кріплення зовнішнього блоку | 510 |
| Максимальна довжина магістралі, м | 20 |
| Максимальний перепад висоти, м | 5 |
| ⌀ Діаметр газової магістралі (мм/дюйм) | 12,7/1/2" |
| ⌀ Діаметр рідинної магістралі (мм/дюйм) | 6,38/1/4" |



